Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Nýdek jsou na webovou aplikaci dPP NÝDEK zařazeny:
| Poř. | Id. sráž. stanice | Název stanice | Provozovatel | On-line měření | Obec | Poloha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHMU_22869763 | Jablunkov, Návsí | ČHMÚ | graf | Návsí | mapa |
| 2 | POD_JAVO | SS Javorový, Tyra | Povodí Odry, s.p. | graf | Tyra | mapa |
| 3 | POD_NYDE | SS Nýdek, Hluchová | Povodí Odry, s.p. | graf | Nýdek | mapa |
| 4 | SRV_1 Bystřice | SRV_Bystřice, Hluchová | obec Bystřice | graf | Bystřice | mapa |
| 5 | POD_TRIN | SS Třinec, Hluchová | Povodí Odry, s.p. | graf | Třinec | mapa |
| 6 |
O1NYFI01, CHMU_37680628 |
Nýdek, Filipka | ČHMÚ | graf | Nýdek | mapa |